Disgrifiad
Paramedrau technegol
Manyleb
| Enw'r Cynnyrch | Cyfres Lliw Lliw Marble Panel UV PVC |
| Man tarddiad | Shandong% 2c Tsieina |
| Enw | Lm |
| Materol | 40% pvc +50% calsiwm a deunyddiau eraill |
| Lliwiff | Unrhyw liw |
| Nefnydd | Offces.home addurn.restrooms.washroom. |
| Maint | 1220 * 2440mm% 2F1220 * 2800mm |
| Gosodiadau | Glud ar wal |
| Thrwch | 2-5 mm |
| Deunydd arwyneb | Paent halltu uwchfioled, sglein uchel |
| Wyneb | Stampio Poeth a Gorchudd UV |
| Nyluniadau | Grawn marmor, grawn pren, solet 3d |
| Manteision | Diogelu'r amgylchedd, heb fod yn fformaldehyd, diddos. cyfoeth (3h), fre-retardant.high deunydd sgleiniog, delfrydol ar gyfer addurno mewnol |
| Ddwysedd | 2. 0 g/cm 3=2000 kg/m3 |
| Gosodiadau | 1.Glue ar y wal llinell addurno aloi 2.aluminium Gosod 3.Alant |
Arddangos Cynnyrch



Disgrifiad o gynhyrchion


Pacio a Dosbarthu



Cwestiynau Cyffredin

nghyswllt
Email:meihui@sdlaimeng.com
Tagiau poblogaidd: Cyfres Lliw Lliw Marble Panel UV PVC, gweithgynhyrchwyr cyfres lliw-marmor panel UV PVC China, ffatri










